/ categories / Криптовалюты / @cryptobotanika / post #2390
2617

💼Портфель Криптоботаники:
день: -1,5%
неделя: -2,2%
месяц: -17,9%

📈Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 23 октября:
1 BTC: $7968,99 (-2,778%)
2 ETH: $166,5 (-3,892%)
3 BCH: $218,01 (-4,861%)
4 XRP: $0,287 (-2,741%)
5 LTC: $52,29 (-3,919%)
6 XLM: $0,06188 (-3,257%)
7 DASH: $66,32 (-3,418%)
8ETC: $4,3 (-5,372%)
9 XEM: $0,06188 (-3,257%)
10 ZEC: $34,85 (-3,805%)
11 NEO: $7,19 (-3,093%)
12 ADA: $0,03787 (-3,877%)
13 MIOTA: $0,2661 (-1,362%)
14 XMR: $56,68 (-0,124%)
15 EOS: $2,8644 (-1,965%)
16 LSK: $0,0000897 (-2,922%)
17 QTUM: $1,64 (-4,272%)
18 OMG: $0,77 (-5,315%)
19 TRX: $0,01486 (-4,005%)
20 BNB: $17,83 (-2,352%)
21 VET: $0,0032 (-4,094%)
22 USDT: $1,01 (0,02%)
23 XTZ: $0,8196 (-5,73%)
24BCN: $17,8328 (-2,352%)
25 ICX: $0,15 (-3,805%)
26 NANO: $0,75 (-6,036%)
27 STRAT: $0,00003943 (4,047%)
28 PPT: $0,00004842 (-4,356%)
29ONT: $0,57 (-4,422%)
30ZRX: $0,3269 (1,672%)
🇷🇺USD/RUB: 63,68

➡️Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.

@cryptobotanika


06:06 23.10.19
@cryptobotanika
17.36K -10

✅Главные новости из мира криптовалют одним постом ✅ICO, в которые мы инвестируем сами ✅Аналитики 💼 Как сформировать криптовалютный портфель: https://botanika.io/gocrypto?utm_source=tg&utm_content=tg_cryptobotanika Сотрудничество: @cryptobotanika_pr