/ categories / Криптовалюты / @cryptocrosstrade / post #10167
68

💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $9 725,1 (-0,44%) 🔷
2. ETH - $219,18 (0,73%) 🔶
3. XRP - $0,27 (-3,07%) 🔷
4. BCH - $442,26 (0,21%) 🔶
5. BSV - $323,21 (9,2%) 🔶
6. LTC - $73,14 (-0,89%) 🔷
7. USDT - $1 (-0,19%) 🔷
8. EOS - $4,58 (-0,84%) 🔷
9. BNB - $21,59 (3,26%) 🔶
10. ADA - $0,06 (-3,16%) 🔷
11. XTZ - $2,11 (-3,03%) 🔷
12. TRX - $0,02 (-4,72%) 🔷
13. XLM - $0,07 (-2,14%) 🔷
14. XMR - $78,24 (-1,2%) 🔷
15. ETC - $11,69 (-1%) 🔷
16. LINK - $3,2 (4,25%) 🔶
17. DASH - $119,53 (-0,62%) 🔷
18. LEO - $0,94 (4,45%) 🔶
19. HT - $3,83 (1,31%) 🔶
20. NEO - $12,56 (-3,26%) 🔷


05:05 08.02.20
@cryptocrosstrade
2472

На канале автоматические уведомления по листингу монет на биржах, по движению на кошельках китов и на холодных кошельках бирж, сигналы при резких изменениях курсов, индекс жадности и страха. Ничего лишнего, только цифры. Cвязь: @CryptoZondFeedbackBot