/ categories / Авто и мото / @formula_one / post #28
1797

Ган-при #Россия, только что закончилась третья практика, Феррари вновь быстры. Палмер прошел только 4 круга и в настоящий момент его машина разобрана.
1. Феттель Ferrari 1:34.001 - 17 кругов
2. Райкконен Ferrari 1:34.338 +0.337 16
3. Боттас Mercedes 1:34.364 +0.363 20
4. Хэмилтон Mercedes 1:34.542 +0.541 19
5. Ферстаппен Red Bull 1:35.452 +1.451 21
6. Масса Williams 1:35.471 +1.470 17
7. Хюлкенберг Renault 1:35.662 +1.661 15
8. Риккардо Red Bull 1:35.830 +1.829 24
9. Сайнс Toro Rosso 1:36.164 +2.163 20
10. Магнуссен Haas 1:36.556 +2.555 19
11. Стролл Williams 1:36.649 +2.648 19
12. Окон Force India 1:36.676 +2.675 22
13. Квят Toro Rosso 1:36.846 +2.845 18
14. Алонсо McLaren 1:36.869 +2.868 12
15. Перес Force India 1:36.962 +2.961 21
16. Грожан Haas 1:37.164 +3.163 20
17. Вандорн McLaren 1:37.182 +3.181 15
18. Эриксон Sauber 1:37.503 +3.502 21
19. Верляйн Sauber 1:37.657 +3.656 17
20. Палмер Renault - 4


10:10 29.04.17
@formula_one
31

Формула-1: новости, статьи, анализ и трансляции @mikhoff Дайджест интересных материалов, новости, инсайды и трансляции. Если Вы фанат, интересующийся или, к примеру, Даня Квят, то Вам сюда :) @formula_one_online - трансляции